Toshiba Daiseikai 8
Toshibas kraftigste og mest energieffektive.
Toshibas kraftigste
Toshiba Daiseikai 8 har en suveren avgitt varmeeffekt ved lave utetemperaturer. Ved -7 °C yter 35-modellen hele 5400 W og ved -15 °C, 4400 W. Daiseikai 8 har et fabrikkgarantert driftsområde helt ned til -25 °C. Modellen inngår i Toshibas Nordic Design-serie som betyr at varmepumpen er spesialutviklet for høy varmeeffekt og optimal besparelse i kaldt klima.
Markedets høyeste energimerking
Nye Daiseikai 8 er Toshibas mest energieffektive varmepumpe. 25-modellen har markedets høyeste energimerking med A+++, og en årsvarmefaktor (SCOP) på hele 5,1.
Ekstremt stillegående
I utviklingen av produktet har Toshiba tatt hensyn til å gjøre varmepumpen så stillegående som mulig. Innedelen på den minste modellen avgir kun 20 dBA lydtrykk i stillemodus.
Nye smarte funksjoner i en eksklusiv design
Uketimer på fjernkontrollen med fire forskjellige program gjør det mulig å spare enda mer energi ved å redusere temperaturen når man ikke er tilstede. Forbedret, automatisk styring av luftstrøm vertikalt og horisontalt gir en jevn temperatur i større deler av boligen.
Toshiba Daiseikai 8 har en stilig, eksklusiv design med et frontdeksel i hvit metallic. Frontplaten har intuitive og lettavleste LED-fargeikoner som viser driftsmodus – varme eller kjøling.
- Trinnløs effektjustering helt ned til 450 W uten å måtte slå seg av og på
- Plasma Air Purifier – høyeffektiv, aktiv luftrensing
- Brukervennlig fjernkontroll med stor skjerm, selvlysende knapper og bakbelyst display
Veiledende priser
Toshiba Daiseikai 8 25 – 6500 W
Veil. pris: 26 990,-
Pris/mnd (24 mnd): 1 170 ,-
Prisen omfatter en standard montasje inklusive tre meter rør, uten elektrisk tilknytning. Vi tilbyr rentefri delbetaling over 2 år. Ingen etableringsgebyr.
Tekniske Data
Daiseikai 8 25 | Daiseikai 8 35 | ||
Innedel, modellbetegnelse | RAS-25G2KVP-ND | RAS-35G2KVP-ND | |
Utedel, modellbetegnelse | RAS-25G2AVP-ND | RAS-35G2AVP-ND | |
Årsvarmefaktor (SCOP) | 5,10 | 4,90 | |
Energimerke | A+++ | A++ | |
Oppvarming* ved 7 °C utetemperatur: | |||
Varmeeffekt nom.(min./maks.) | 3200 W (450-6500) | 4000 W (650-7100) | |
Effektfaktor nom. (COP) | 5,52 | 5,00 | |
Tilførteffekt nom.(min./maks.) | 580 W (90-2200) | 800 W (140-2300) | |
Oppvarming ved ‐7 °C utetemperatur: | |||
Varmeeffekt ved maks kapasitet | 4200 W | 5400 W | |
Effektfaktor (COP) | 2,41 | 2,51 | |
Tilført effekt | 1740 W | 2150 W | |
Oppvarming ved ‐15 °C utetemperatur: | |||
Varmeeffekt ved maks kapasitet | 3600 W | 4400 W | |
Effektfaktor (COP) | 2,37 | 2,44 | |
Tilført effekt | 1520 W | 1800 W | |
Kjøling**: | |||
Kjøleeffekt nom. (min./maks.) | 2500 W (550-3500) | 3500 W (630-4100) | |
Effektfaktor nom. (EER) | 5,15 | 4,27 | |
Årsvarmefaktor nom. (SEER) | 9,10 | 8,90 | |
Energiklasse | A+++ | A+++ | |
Tilført effekt nom. (min./maks.) | 485 W (110- 900) | 820 W (170-1200) | |
Dimensjoner: | |||
Innedel – HxBxD | 293x831x270 mm | 293x831x270 mm | |
Utedel – HxBxD | 630x800x300 mm | 630x800x300 mm | |
Lydtrykk varmedrift: | |||
Innedel – lav/høy | 24/43 dB(A) | 25/44 dB(A) | |
Innedel – stillemodus | 20 dB(A) | 21 dB(A) | |
Utedel – maks. | 47 dB(A) | 49 dB(A) | |
Rør mellom inne‐ og utedel: | |||
Ferdig fylt rørlengde | 15 m | 15 m | |
Maks. rørlengde | 25 m | 25 m | |
Maks. høydeforskjell | 10 m | 10 m | |
Elektrisk tilkobling: | |||
Anbefalt sikring | 16 A | 16 A |
COP / SCOP: Coefficient of Performance / Seasonal Coefficient of Performance.
EER / SEER: Energy Efficiency Ratio / Seasonal Energy Efficiency Ratio.
* Oppvarming utetemperatur 7 °C (tørrkule), 6 °C (våtkule) og innetemperatur 20 °C (tørrkule).
** Kjøling utetemperatur 35 °C (tørrkule) og innetemperatur 27 °C (tørrkule), 19 °C (våtkule).